Comment prendre vos mesures
Prenez directement sur votre corps, sans serrer.
Comment prendre vos mesures
Prenez directement sur votre corps, sans serrer.
-
A - Tour de poitrine
à l'endroit le plus fort -
B - Dessous de poitrine
juste sous les seins -
C - Tour de taille
à l'endroit le plus mince
soutiens-gorge et body
Si vous hésitez entre deux tailles, préférez la plus grande.
A Tour de poitrine
(cm)
|
A Tour de poitrine
(cm)
|
B Dessous de poitrine
(cm)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | Bonnet F | Bonnet G | Bonnet H | ||
75 | 72/74 | 74/76 | 76/78 | 58/62 | ||||||
80 | 77/79 | 79/81 | 83/85 | 63/67 | ||||||
85 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 92/94 | 68/72 | |||
90 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | 73/77 | |||
95 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | 78/82 | |||
100 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | 83/87 | |||
105 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 | 116/118 | 88/92 | ||
110 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 | 121/123 | 93/97 | ||
115 | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 | 126/128 | 98/102 | ||
120 | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | 129/131 | 131/133 | 103/107 | ||
125 | 124/126 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | 132/134 | 134/136 | 136/138 | 108/112 | ||
130 | 129/131 | 131/133 | 133/135 | 135/137 | 137/139 | 139/141 | 141/143 | 113/117 | ||
135 | 136/138 | 138/140 | 140/142 | 142/144 | 144/148 | 118/122 | ||||
140 | 141/143 | 143/145 | 145/147 | 147/149 | 149/151 | 123/127 | ||||
145 | 148/150 | 150/152 | 152/154 | 128/132 |
gaines et panties
Si vous hésitez entre deux tailles, préférez la plus grande.
Taille |
C Tour de taille
(cm)
|
---|---|
34 | 60/64 |
36 | 64/68 |
38 | 68/72 |
40 | 72/76 |
42 | 76/80 |
44 | 80/84 |
46 | 84/88 |
48 | 90/96 |
50 | 96/102 |
52 | 102/108 |
54 | 108/114 |
56 | 114/120 |
58 | 120/126 |
60 | 126/132 |
62 | 132/138 |