Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mesures directement sur votre corps, sans serrer.
Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mesures directement sur votre corps, sans serrer.
-
A - Tour de cou
à mesurer en cm -
B - Tour de poitrine
à l'endroit le plus fort -
C - Tour de taille
à l'endroit le plus mince
Chemises
Si vous hésitez entre deux tailles, préférez la plus grande.
Taille |
B Tour de poitrine
(cm)
|
A Tour de cou
(cm)
|
---|---|---|
S | 77/86 | 37/38 |
M | 87/96 | 39/40 |
L | 97/106 | 41/42 |
XL | 107/116 | 43/44 |
XXL | 117/126 | 45/46 |
3XL | 127/136 | 47/48 |
4XL | 137/146 | 49/50 |
5XL | 147/156 | 51/52 |
6XL | 157/166 | 53/54 |
Pulls, pyjamas, tee-shirts
Si vous hésitez entre deux tailles, préférez la plus grande.
Taille |
B Tour de poitrine
(cm)
Taille à choisir |
---|---|
S | 78/86 |
M | 87/96 |
L | 97/106 |
XL | 107/116 |
XXL | 117/126 |
3XL | 127/136 |
4XL | 137/146 |
5XL | 147/156 |
6XL | 157/166 |
Blousons et vestes
Si vous hésitez entre deux tailles, préférez la plus grande.
Taille |
B Tour de poitrine
(cm)
|
Taille à choisir |
---|---|---|
XS | 78/85 | 40/42 |
S | 86/93 | 44/46 |
M | 94/101 | 48/50 |
L | 102/109 | 52/54 |
XL | 110/117 | 56/58 |
XXL | 118/125 | 60/62 |
3XL | 126/133 | 64/66 |
4XL | 134/141 | 68/70 |
5XL | 142/149 | 72/74 |
6XL | 150/157 | 76/78 |
Pantalons, shorts et bermudas
Si vous hésitez entre deux tailles, préférez la plus grande.
Taille groupées | Taille à choisir |
C Tour de taille
(cm)
|
---|---|---|
36/38 | 36 | 69/72 |
36/38 | 38 | 73/76 |
40/42 | 40 | 77/80 |
40/42 | 42 | 81/84 |
44/46 | 44 | 85/88 |
44/46 | 46 | 89/92 |
48/50 | 48 | 93/96 |
48/50 | 50 | 97/100 |
52/54 | 52 | 101/104 |
52/54 | 54 | 105/108 |
56/58 | 56 | 109/112 |
56/58 | 58 | 113/116 |
60/62 | 60 | 117/120 |
60/62 | 62 | 121/124 |
64/66 | 64 | 125/128 |
64/66 | 66 | 129/132 |
68/70 | 68 | 133/136 |
68/70 | 70 | 137/140 |
72/74 | 72 | 141/144 |
72/74 | 74 | 145/148 |
Sous-vêtements
Si vous hésitez entre deux tailles, préférez la plus grande.
Haut
Taille |
B Tour de poitrine
(cm)
|
---|---|
XS | 69/79 |
S | 77/84 |
M | 85/92 |
L | 93/100 |
XL | 101/108 |
XXL | 109/116 |
3XL | 117/124 |
4XL | 125/132 |
5XL | 133/140 |
6XL | 141/148 |
Bas
Taille |
C Tour de taille
(cm)
|
|
---|---|---|
XXS | 0 | 61/68 |
XS | 1 | 69/76 |
S | 2 | 77/84 |
M | 3 | 85/92 |
L | 4 | 93/100 |
XL | 5 | 101/108 |
XXL | 6 | 109/116 |
3XL | 7 | 117/124 |
4XL | 8 | 125/132 |
5XL | 9 | 133/140 |
6XL | 10 | 141/148 |
7XL | 11 | 149/156 |
8XL | 12 | 157/164 |
9XL | 13 | 165/172 |