Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mesures directement sur votre corps, sans serrer.
Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mesures directement sur votre corps, sans serrer.
-
A - Tour de poitrine
à l'endroit le plus fort -
B - Dessous de poitrine
juste sous les seins -
C - Tour de taille
à l'endroit le plus mince -
D - Tour de bassin
au niveau des hanches à l'endroit le plus fort
Habillement
Si vous hésitez entre deux tailles, préférez la plus grande.
Taille |
A Tour de poitrine
(cm)
|
B Tour de taille
(cm)
|
C Tour de bassin
(cm)
|
---|---|---|---|
34 | 78/82 | 60/64 | 86/90 |
36 | 82/86 | 64/68 | 90/94 |
38 | 86/90 | 68/72 | 94/98 |
40 | 90/94 | 72/76 | 98/102 |
42 | 94/98 | 76/80 | 102/106 |
44 | 98/102 | 80/84 | 106/110 |
46 | 102/106 | 84/90 | 110/114 |
48 | 106/112 | 90/96 | 114/119 |
50 | 112/118 | 96/102 | 119/124 |
52 | 118/124 | 102/108 | 124/129 |
54 | 124/130 | 108/114 | 129/134 |
56 | 130/136 | 114/120 | 134/139 |
58 | 136/142 | 120/126 | 139/144 |
60 | 142/148 | 126/132 | 144/149 |
62 | 148/154 | 132/138 | 149/154 |
Collants
Si vous hésitez entre deux tailles, préférez la plus grande.
Si vous hésitez entre deux tailles, préférez la plus grande.
Votre taille de collant est :
Maillots de bain
Si vous hésitez entre deux tailles, préférez la plus grande.
2 pièces
A Tour de poitrine
(cm)
|
A Tour de poitrine
(cm)
|
B Dessous de poitrine
(cm)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | Bonnet F | Bonnet G | Bonnet H | ||
75 | 72/74 | 74/76 | 76/78 | 58/62 | ||||||
80 | 77/79 | 79/81 | 83/85 | 63/67 | ||||||
85 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 92/94 | 68/72 | |||
90 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | 73/77 | |||
95 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | 78/82 | |||
100 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | 83/87 | |||
105 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 | 116/118 | 88/92 | ||
110 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 | 121/123 | 93/97 | ||
115 | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 | 126/128 | 98/102 | ||
120 | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | 129/131 | 131/133 | 103/107 | ||
125 | 124/126 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | 132/134 | 134/136 | 136/138 | 108/112 | ||
130 | 129/131 | 131/133 | 133/135 | 135/137 | 137/139 | 139/141 | 141/143 | 113/117 | ||
135 | 136/138 | 138/140 | 140/142 | 142/144 | 144/148 | 118/122 | ||||
140 | 141/143 | 143/145 | 145/147 | 147/149 | 149/151 | 123/127 | ||||
145 | 148/150 | 150/152 | 152/154 | 128/132 |
1 pièce
A Tour de poitrine
(cm)
|
A Tour de poitrine
(cm)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | Bonnet F | Bonnet G | Bonnet H | |
75 | 72/74 | 74/76 | 76/78 | ou DD | |||||
80 | 77/79 | 79/81 | 83/85 | ||||||
85 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 92/94 | |||
90 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | |||
95 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | |||
100 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | |||
105 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 | 116/118 | ||
110 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 | 121/123 | ||
115 | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 | 126/128 | ||
120 | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | 129/131 | 131/133 | ||
125 | 124/126 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | 132/134 | 134/136 | 136/138 | ||
130 | 129/131 | 131/133 | 133/135 | 135/137 | 137/139 | 139/141 | 141/143 | ||
135 | 136/138 | 138/140 | 140/142 | 142/144 | 144/148 | ||||
140 | 141/143 | 143/145 | 145/147 | 147/149 | 149/151 | ||||
145 | 148/150 | 150/152 | 152/154 |
Ceintures
Tour de taille : de la boucle
au trou du milieu.
Taille | Tour de taille (cm) |
---|---|
34/36 | 75 |
38/40 | 85 |
42/44 | 95 |
46/48 | 105 |
50/52 | 115 |
Bagues
Diamètre intérieur de
la bague.
Taille | Diamètre (cm) |
---|---|
50 | 16 |
52 | 16,5 |
54 | 17 |
56 | 18 |
58 | 18,5 |
60 | 19 |
62 | 19,5 |
64 | 20 |
66 | 20,5 |
68 | 21 |
Gants
Tour de main sans le pouce
et sans serrer.
Taille | Tour de main (cm) |
---|---|
6,5 | 17,5 |
7 | 19 |
7,5 | 20 |
8 | 21,5 |
8,5 | 23 |
9 | 24 |
9,5 | 25,5 |
10 | 27 |