Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mesures directement sur votre corps, sans serrer.
Comment prendre vos mesures ?
Prenez vos mesures directement sur votre corps, sans serrer.
-
A - Tour de poitrine
à l'endroit le plus fort -
B - Dessous de poitrine
juste sous les seins -
C - Tour de taille
à l'endroit le plus mince -
D - Tour de bassin
au niveau des hanches à l'endroit le plus fort
Habillement
Si vous hésitez entre deux tailles, préférez la plus grande.
| Taille |
A Tour de poitrine
(cm)
|
B Tour de taille
(cm)
|
C Tour de bassin
(cm)
|
|---|---|---|---|
| 34 | 78/82 | 60/64 | 86/90 |
| 36 | 82/86 | 64/68 | 90/94 |
| 38 | 86/90 | 68/72 | 94/98 |
| 40 | 90/94 | 72/76 | 98/102 |
| 42 | 94/98 | 76/80 | 102/106 |
| 44 | 98/102 | 80/84 | 106/110 |
| 46 | 102/106 | 84/90 | 110/114 |
| 48 | 106/112 | 90/96 | 114/119 |
| 50 | 112/118 | 96/102 | 119/124 |
| 52 | 118/124 | 102/108 | 124/129 |
| 54 | 124/130 | 108/114 | 129/134 |
| 56 | 130/136 | 114/120 | 134/139 |
| 58 | 136/142 | 120/126 | 139/144 |
| 60 | 142/148 | 126/132 | 144/149 |
| 62 | 148/154 | 132/138 | 149/154 |
Collants
Si vous hésitez entre deux tailles, préférez la plus grande.
Si vous hésitez entre deux tailles, préférez la plus grande.
Votre taille de collant est :
Ceintures
Tour de taille : de la boucle
au trou du milieu.
| Taille | Tour de taille (cm) |
|---|---|
| 34/36 | 75 |
| 38/40 | 85 |
| 42/44 | 95 |
| 46/48 | 105 |
| 50/52 | 115 |